Fardeleuse SYC4272
Spécifications techniques
Taille du tunnel | 350 x 700 x 3 000 mm |
Hauteur du tunnel | 350 millimètres |
Largeur du tunnel | 700 millimètres |
Longueur du tunnel | 3.000 millimètre |
Servomoteur | 6 pièces |
Programme | 12 programmes |
Écran | Écran tactile LCD, taille de la feuille réglable en un seul clic. |
Bobine | 2 pièces |
Unité de chauffage | 2 pièces |
Max. Emballage | 500 x 250 500 mm |
Largeur d’emballage | 500 millimètres |
Hauteur de l’emballage | 250 millimètres |
Longueur d’emballage | 500 millimètres |
Capacité | 55-110 Paquet / Minute |
Regroupement | 6-12-20-24-Paquet |
L’approvisionnement en électricité | 380 V-3 Ph, 50-60 Hz. |
Maximum d’énergie | 45 Kw |
Puissance moyenne | 35 Kw / h. |
Montant de la consommation d’air | 800 Lt |
Pression de service | 6 barre |
Unité de coupe | Système de chevauchement |
Longueur de la lame | 600 millimètres |
Réglage de la température du tunnel de rétrécissement | 0 à 350 C ° |
Max. Épaisseur du film | 40-200 microns |
Max. Largeur du rouleau | 550 millimètres |
Film approprié | PE |
Taille totale de la machine | 1 700 x 2 000 x 14 000 mm |
Largeur totale de la machine | 1.700 millimètre |
Hauteur totale de la machine | 2.000 millimètre |
Longueur totale de la machine | 14.000 millimètres |
Poids de la machine | 7.200 kilogrammes |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.