Fardeleuse SMY6055
Spécifications techniques
Taille du tunnel | 500 x 700 x 3 000 mm |
Hauteur du tunnel | 500 millimètres |
Largeur du tunnel | 700 millimètres |
Longueur du tunnel | 3.000 |
Servomoteur | 6 pièces / ps |
Programme | 12 programmes / |
Écran | Écran tactile LDC, taille de feuille réglable en un seul clic. |
Bobine | 2 pièces / pièces. |
Unité de chauffage | 2 pièces / pièces. |
Largeur d’emballage | 500 millimètres |
Hauteur de l’emballage | 400 millimètres |
Longueur d’emballage | 500 millimètres |
Capacité | 45 à 64 paquets / minute |
Longueur de la lame | 600 millimètres |
Pression de service | 6 barre |
Unité de coupe | Système de chevauchement |
Max. Épaisseur du film | 50-350 microns |
Regroupement | Paquet de 24 |
L’approvisionnement en électricité | 380 V triphasé, 50 à 60 Hz |
Montant de la consommation d’air | 800 Lt / Max |
Emballage maximum | 500 x 400 x 500 mm |
Film approprié | PE / polyéthylène |
Taille totale de la machine | 1 800 x 2 100 x 14 000 mm |
Largeur totale de la machine | 1.800 millimètre |
Hauteur totale de la machine | 2.100 millimètre |
Longueur totale de la machine | 14.000 millimètres |
Réglage de la température du tunnel de rétrécissement | 0 à 350 C ° |
Largeur maximale du rouleau | 550 millimètres |
Maximum d’énergie | 45 Kw |
Puissance moyenne | 35 Kw / h |
Poids de la machine | 7,500 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.