Fardeleuse YMS5568
Spécifications techniques
Taille du tunnel | 500 x 700 x 2 800 mm |
Hauteur du tunnel | 500 millimètres |
Largeur du tunnel | 700 millimètres |
Longueur du tunnel | 2.800 millimètre |
Servomoteur | 2 pièces |
Programme | 6 programmes |
Écran | Écran tactile LCD, taille de la feuille réglable en un seul clic. |
Bobine | Bobine simple |
Unité de chauffage | 2 pièces |
Max. Emballage | 500 x 400 x 500 mm |
Largeur d’emballage | 500 millimètres |
Hauteur de l’emballage | 400 millimètres |
Longueur d’emballage | 500 millimètres |
Capacité | 27 à 32 paquets / minute |
Regroupement | Paquet de 2 à 4 paquets |
L’approvisionnement en électricité | 380 V-3 Ph, 50-60 Hz. |
Maximum d’énergie | 27 Kw |
Puissance moyenne | 22 Kw |
Montant de la consommation d’air | 600 Lt |
Pression de service | 6 barre |
Unité de coupe | Système de chevauchement |
Longueur de la lame | 600 millimètres |
Réglage de la température du tunnel de rétrécissement | 50 à 300 ° C |
Max. Épaisseur du film | 50-200 microns |
Max. Largeur du rouleau | 550 millimètres |
Film approprié | PE |
Taille totale de la machine | 1 650 x 2 200 x 11 000 mm |
Largeur totale de la machine | 1,650 millimètre |
Hauteur totale de la machine | 2.200 millimètre |
Longueur totale de la machine | 11.000 millimètres |
Poids de la machine | 6.000 kilogrammes |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.