Fardeleuse SOY6240
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité | Capacité | 20-24 paquets-minutes / paquets par min. | ||||||
Regroupement | Regroupement | 6’s-12’s-20’s-24’s (0,300CL-0,5-1-1,5Lt) | ||||||
Taille du tunnel | Dimension du tunnel | 400x600x2500 mm | ||||||
Hauteur du tunnel | Hauteur du tunnel | 400 millimètres | ||||||
Largeur du tunnel | Largeur du tunnel | 600 millimètres | ||||||
Longueur du tunnel | Longueur du tunnel | 2500 millimètres | ||||||
Programme | Programmation | 4 PIÈCES | ||||||
Écran | Écran | LCD tactile | ||||||
Moniteur LCD à écran tactile | ||||||||
L’approvisionnement en électricité | Électricité régulée | 380V-3 Ph, 50-60 Hz. | ||||||
Puissance maximum | Max. Puissance Electirc | 25 Kw | ||||||
Puissance moyenne | Consommation électrique | 18 Kw | ||||||
Montant de la consommation d’air | Max. Consommation d’air | 500 Lt./Min. | ||||||
Pression de service | Pression de travail | 6 barre | ||||||
Unité de coupe | Unité de coupe | Système Overlap-Lap Over System | ||||||
Longueur de la lame | Longueur du couteau | 620 millimètre | ||||||
Unité de chauffage | Unité de chauffage | 2 pièces / pièces. | ||||||
Réglage de la température du tunnel de rétrécissement | Réglage thermique du tunnel de rétrécissement | 50 à 300 ° C | ||||||
Emballage max. | Dimensions max. De l’emballage | 300x400x400 millimètre | ||||||
Hauteur de l’emballage | Hauteur de l’emballage | 300 millimètres | ||||||
Largeur d’emballage | Largeur d’emballage | 400 millimètres | ||||||
Longueur d’emballage | Longueur d’emballage | 400 millimètres | ||||||
Canette (unité d’insertion de feuille) | Rouleau | 1 pièces / pièces. | ||||||
Épaisseur max. Du film | Épaisseur max. Du film | 50-200 microns / microns | ||||||
Largeur max. Du film | Largeur max. Du film | 450 millimètres | ||||||
Film approprié | Film approprié | Film polyéthylène PE non imprimé / non imprimé | ||||||
Taille totale de la machine | Dimensions totales de la machine | 1450x1800x8500 millimètre | ||||||
Largeur totale de la machine | Largeur totale de la machine | 1450 millimètre | ||||||
Hauteur totale de la machine | Hauteur totale de la machine | 1800 millimètre | ||||||
Longueur totale de la machine | Longueur totale de la machine | 8500 mm | ||||||
Poids de la machine | Poids de la machine | 3 500 Kg. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.