Conditionneuse poudre
Caractéristiques | |
Capacité de production (pièce / minute) | 110 |
Station service | une |
Min. Taille de l’emballage (largeur x longueur) | 50 X 50 millimètre |
Mak. Taille de l’emballage (largeur x longueur) | 110 x 150 mm |
Volume de remplissage | Max. 60 cm3 |
Consommation d’énergie totale | 4 KW 200 l./min. 6 bar |
Dimensions de la bobine | Max. 300 mm. Max. Largeur 300 mm. Diamètre intérieur 70/76 mm. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.